Галичское Заозерье
День Бега Совкомбанк
08 июля 2023, Толтуново
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рогейн

2БЖ

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Цикова Светлана           Леди Яр              2044    80-    0=   80  01:55:05 1
   2 Симонова Елена            Леди Яр              2043    80-    0=   80  01:55:08 1
   3 Томышева Алена            Леди Яр              2042    80-    0=   80  01:55:09 1
   4 Матросова Алина                                2045    51-    0=   51  01:58:35 2
   5 Прибудько Aлёна           ПБ                   2001    41-    0=   41  01:47:04 3
   6 Боровикова Анна           ПБ                   2003    41-    0=   41  01:47:06 3
   7 Устименко Екатерина       Совкомбанк           2012    47-   11=   36  02:10:19 4
   8 Суворова Оксана           19                   2046    24-    0=   24  01:58:23 5
   9 Смирнова Ксения           19                   2040    24-    0=   24  01:58:24 5
  10 Баландина Елена           19                   2041    24-    0=   24  01:58:42 5
  11 Кузнецова Анна                                 2025    22-    0=   22  01:59:43 6
  12 Мария Стяжкова            21                   2023    16-    4=   12  02:03:35 7
  13 Адамович Татьяна                               2020    18-    7=   11  02:06:46 8

2БМ

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Дудин Иван                11                   2032    58-    0=   58  01:56:29 1
   2 Адамян Карен              11                   2030    58-    0=   58  01:56:29 1
   3 Сидоренко Ярослав         11                   2028    58-    0=   58  01:56:32 1
   4 Комиссаров Роман                               2005    58-    0=   58  01:56:54 2
   5 Букарев Иван              13                   2000    51-    0=   51  01:52:32 3
   6 Бовин Алексей             13                   2006    51-    0=   51  01:52:44 3
   7 Баранов Дмитрий                                2002    51-    0=   51  01:56:59 4
   8 Доронин Михаил                                 2037    61-   17=   44  02:16:27 5
   9 Фёдоров Алексей           Совкомбанк           2013    47-   11=   36  02:10:24 6
  10 Илитюк Филип                                   2029    33-    0=   33  01:42:13 7
  11 Максимов Василий                               2027    33-    0=   33  01:42:13 7
  12 Касаткин Евгений          20                   2016    30-    0=   30  01:45:15 8
  13 Касаткина Евгения         20                   2014    30-    0=   30  01:45:17 8
  14 Чекшезерова Мария         17                   2039    24-    0=   24  01:58:32 9
  15 Царев Павел               17                   2047    24-    0=   24  01:58:47 9
  16 Новиков Дмитрий           Совкомбанк           2021    22-    0=   22  01:59:40 10
  17 Гудков Иван               12                   2033    32-   11=   21  02:10:01 11
  18 Соловьев Данила           12                   2035    32-   11=   21  02:10:01 11
  19 Ефимов Александр          12                   2034    32-   11=   21  02:10:02 11
  20 Самаков Игорь                                  2026    31-   12=   19  02:11:52 12
  21 Голенок Дина              Голенок              2019    18-    0=   18  01:57:07 13
  22 Голенок Олег              Голенок              2018    18-    0=   18  01:57:11 13
  23 Орлов Сергей              21                   2022    16-    4=   12  02:03:28 14
  24 Пчелкина Анна             21                   2017    16-    4=   12  02:03:38 14
  25 Демидова Валентина        16                   2130     8-    0=    8  01:33:33 15
  26 Демидов Алексей           16                   2011     8-    0=    8  01:33:38 15
  27 Демидов Николай           16                   2009     8-    0=    8  01:33:48 15

2БМД

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Бовин Михаил                                   2007    51-    0=   51  01:52:43 

6ЖО

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Патрикеева Мария                               2230   204-    0=  204  05:48:00 1
   2 Дедушева Елена            RRC                  2229   132-    0=  132  05:56:15 2
   3 Смирнова Екатерина                             2231    82-    0=   82  05:52:46 3

6ЖСВ

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Смирнова Татьяна          Победа 55+           2216    82-    0=   82  05:48:06 1
   2 Лебедева Татьяна          Победа 55+           2217    82-    0=   82  05:48:06 1
   3 Кубань Алевтина           Победа 55+           2215    82-    0=   82  05:48:10 1

6МВ

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Колышев Михаил            1                    2211   169-    0=  169  05:42:32 1
   2 Гришин Сергей             1                    2210   169-    0=  169  05:42:34 1
   3 Дмитриев Алексей          1                    2207   169-    0=  169  05:42:36 1
   4 Рыжов Евгений                                  2227   132-    0=  132  05:56:21 2
   5 Кулагин Александр                              2218   122-    0=  122  05:41:57 3
   6 Огарков Дмитрий                                2208   106-    0=  106  05:57:38 4

6МО

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Соткин Артем              OFFROAD              2238   226-   15=  211  06:14:23 1
   2 Соловьев Александр        OFFROAD              2237   226-   15=  211  06:14:27 1
   3 Убык Алексей              Escapers2.0          2226   153-    0=  153  05:45:24 2
   4 Уткин Сергей                                   2201   115-    0=  115  04:56:49 3

6МСВ

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Соколов Алексей                                2209   171-    0=  171  05:40:22 1
   2 Максимов Александр                             2202   136-    0=  136  05:40:54 2

6СВ

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Мякишев Виталий           2                    2232    99-    0=   99  05:55:10 1
   2 Мякишева Ирина            2                    2233    99-    0=   99  05:55:11 1
   3 Хмелёв Максим             8                    2212    76-    7=   69  06:06:44 2
   4 Викторова Марина          8                    2204    76-    7=   69  06:06:44 2
   5 Хмелёва Людмила           8                    2213    76-    8=   68  06:07:22 2

6СО

№п/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Мирзаев Нариман           Просроченные гели    2228   126-    0=  126  05:49:16 1
   2 Герасименко Вероника      Просроченные гели    2224   126-    0=  126  05:49:20 1
   3 Мячина Екатерина          Просроченные гели    2225   126-    0=  126  05:49:21 1
   4 Письменчук Андрей         Просроченные гели    2223   126-    0=  126  05:49:24 1
   5 Войцеховская Елена        15                   2234   104-    0=  104  05:51:04 2
   6 Цай Екатерина             15                   2235   104-    0=  104  05:51:07 2
   7 Дунаев Александр          15                   2236   104-    0=  104  05:51:12 2
   8 Хмелёв Егор               10                   2206   101-    0=  101  05:45:39 3
   9 Пинаева Полина            10                   2205   101-    0=  101  05:45:44 3
  10 Бутырин Роман             14                   2222    92-    0=   92  05:58:42 4
  11 Мосина Оксана             14                   2221    92-    0=   92  05:58:44 4
  12 Канорина Татьяна          14                   2220    92-    0=   92  05:58:46 4
  13 Смирнова Маргарита        14                   2219    92-    0=   92  05:58:49 4
  14 Харченко Александр        18                   2241    83-    0=   83  05:46:27 5
  15 Гарбуз Денис              18                   2239    83-    0=   83  05:46:27 5
  16 Гарбуз Виктория           18                   2240    83-    0=   83  05:46:29 5
  17 Харченко Наталья          18                   2242    83-    0=   83  05:46:38 5

Главный судья                                   Лукин А.С.
Главный секретарь